<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iTOKA</title>
	<atom:link href="http://blog.itoka.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.itoka.com</link>
	<description>iTOKA</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 14:46:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>店铺装修</title>
		<link>http://blog.itoka.com/359</link>
		<comments>http://blog.itoka.com/359#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 14:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TLee</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[商城]]></category>
		<category><![CDATA[淘宝]]></category>
		<category><![CDATA[电子商务]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.itoka.com/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[1. 网店的装修，是外在的形式，产品的质量和服务才是网店生存的根本，所以，不反对装修装修网店的门面，但不必过于夸大装修的作用。 2. 装修会引起买家们的好奇，促进买家记住这个店铺，但买家在淘宝的购买习惯已经形成，仅靠装修，难以撼动他们长久以来养成购买习惯。 3. 在淘宝，竞争焦点永远都只是流量获取或个性化产品，装修只能起到润色的作用，所以，流量和个性化产品，比个性化店铺重要。 我在这里，先把我自己的观点说说，以此抛砖引玉，并希望大家继续发表自己的观点。 上面三个争论的观点中，对第三个观点，我基本持反对意见。我一直认为，只关注流量获取，才是一个重大误区。就像曾经一度，有那么多的中国公司的产品关键字在Google上都 是排名领先的（流量导向的网络营销策略，SEO的功劳哦），但它给我们带来的流量，以及转化率，仍然跟海外很多排名不如我们的公司相差甚远。也许这不是一个恰当的例子（因为 在海外，我们当时除了SEO手段，基本还少有其他手段获取流量），但至少，它让我知道，为了流量而流量，是被动的、有风险的、不稳定的，也是无法长久的（已经有那么多的外贸 网站都昙花一现），这个教训，也值得淘宝上的网站借鉴。也就是，我们必须有更深层次的、不受制于人的网络营销手段。另一方面，有个性化产品当然好，但这是特殊性，不具有普 遍性，毕竟淘宝里，产品严重的同质化才是我们面对的现实。在同质化严重，价格竞争激烈的情况下，如何另辟蹊径去寻找新的竞争优势，是值得我们深思的。 而对于前面两个问题的争论，我部分同意他们的观点，但也有一些不同看法。我们的确无需夸大店铺装修的作用。我们也必须承认质量和服务是根本，我们也不能忽视买家们长久以来形成的购买习惯。但我们是否也应透视个性化装修的这个外在形式，从而看到更深一层的含义？所谓个性化装修的背后，其隐藏的网络营销的实质，可能是什么呢？个人以为，个性化店铺可能是社会化网络营销的初级阶段。个性化和社会化，看似矛盾。但只需认真想一想，我们不难发现其中的重大关联。通过个性化，来吸引那些有着共同偏好的用户的关注，打动他们并让他们产生一种归属感，最终，会形成一个有着共同偏好的消费者群体，这个群体的产生，就是社会化网络营销的基础。最终，他们一定会通过一些社会化媒体平台连结起来，从而实现买家和卖家间长久而稳固的关系。这种关系形成以后，又必然会通过社会化媒体的口碑传播最终实现店铺的核心竞争力。 已经有大量的淘宝网店冲进了微博或者其他SNS进行营销。淘宝本身，也宣布了其社会化电子商务的大战略。可是，如果我们只是冲进微博去大打广告，大作宣传，而不是建立真正的社会化的关系纽带，是无法形成真正的消费者偏好群体的，也是无法形成口碑传播的，更无法达到社会化营销的目的。网店的个性化装修帮助店铺与其消费者间建立了一种社会化的关系纽带，当然这并不是社会化网络营销的全部，但我想，它完全可以是一个新营销的起点。实际上，如果大家真的去看了“步履不停”的话，我想你应该发现，他们已经开通了新浪微博，而他们的微博上，是没有非常直接的那种广告的，他们的微博，继续秉承着他们网店装修的那种风格，他们已经有了1300多跟粉丝。不要小看1300个粉丝，如果，这1300个粉丝是真正喜欢这个店铺的人群，是喜欢他们的这种个性化的人群，那口碑传播，就将是数倍于这个粉丝数量的。我想大家知道这和只知道在微博上狂打广告的店铺的区别。 也许买家们在淘宝上已经形成了自己的消费习惯，但你不得不承认，买家们才是最先变化的。海外的很多统计，都已经说明，社会化口碑传播的影响力，已经大于广告，大于其他所有传统的营销手段。那么，店铺的个性化装修，也许真的不是我们看到的那么表面化。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1. 网店的装修，是外在的形式，产品的质量和服务才是网店生存的根本，所以，不反对装修装修网店的门面，但不必过于夸大装修的作用。<br />
2. 装修会引起买家们的好奇，促进买家记住这个店铺，但买家在淘宝的购买习惯已经形成，仅靠装修，难以撼动他们长久以来养成购买习惯。<br />
3. 在淘宝，竞争焦点永远都只是流量获取或个性化产品，装修只能起到润色的作用，所以，流量和个性化产品，比个性化店铺重要。</p>
<p>我在这里，先把我自己的观点说说，以此抛砖引玉，并希望大家继续发表自己的观点。</p>
<p>上面三个争论的观点中，对第三个观点，我基本持反对意见。我一直认为，只关注流量获取，才是一个重大误区。就像曾经一度，有那么多的中国公司的产品关键字在Google上都<br />
是排名领先的（流量导向的网络营销策略，SEO的功劳哦），但它给我们带来的流量，以及转化率，仍然跟海外很多排名不如我们的公司相差甚远。也许这不是一个恰当的例子（因为<br />
在海外，我们当时除了SEO手段，基本还少有其他手段获取流量），但至少，它让我知道，为了流量而流量，是被动的、有风险的、不稳定的，也是无法长久的（已经有那么多的外贸<br />
网站都昙花一现），这个教训，也值得淘宝上的网站借鉴。也就是，我们必须有更深层次的、不受制于人的网络营销手段。另一方面，有个性化产品当然好，但这是特殊性，不具有普<br />
遍性，毕竟淘宝里，产品严重的同质化才是我们面对的现实。在同质化严重，价格竞争激烈的情况下，如何另辟蹊径去寻找新的竞争优势，是值得我们深思的。</p>
<p>而对于前面两个问题的争论，我部分同意他们的观点，但也有一些不同看法。我们的确无需夸大店铺装修的作用。我们也必须承认质量和服务是根本，我们也不能忽视买家们长久以来形成的购买习惯。但我们是否也应透视个性化装修的这个外在形式，从而看到更深一层的含义？所谓个性化装修的背后，其隐藏的网络营销的实质，可能是什么呢？个人以为，个性化店铺可能是社会化网络营销的初级阶段。个性化和社会化，看似矛盾。但只需认真想一想，我们不难发现其中的重大关联。通过个性化，来吸引那些有着共同偏好的用户的关注，打动他们并让他们产生一种归属感，最终，会形成一个有着共同偏好的消费者群体，这个群体的产生，就是社会化网络营销的基础。最终，他们一定会通过一些社会化媒体平台连结起来，从而实现买家和卖家间长久而稳固的关系。这种关系形成以后，又必然会通过社会化媒体的口碑传播最终实现店铺的核心竞争力。</p>
<p>已经有大量的淘宝网店冲进了微博或者其他SNS进行营销。淘宝本身，也宣布了其社会化电子商务的大战略。可是，如果我们只是冲进微博去大打广告，大作宣传，而不是建立真正的社会化的关系纽带，是无法形成真正的消费者偏好群体的，也是无法形成口碑传播的，更无法达到社会化营销的目的。网店的个性化装修帮助店铺与其消费者间建立了一种社会化的关系纽带，当然这并不是社会化网络营销的全部，但我想，它完全可以是一个新营销的起点。实际上，如果大家真的去看了“步履不停”的话，我想你应该发现，他们已经开通了新浪微博，而他们的微博上，是没有非常直接的那种广告的，他们的微博，继续秉承着他们网店装修的那种风格，他们已经有了1300多跟粉丝。不要小看1300个粉丝，如果，这1300个粉丝是真正喜欢这个店铺的人群，是喜欢他们的这种个性化的人群，那口碑传播，就将是数倍于这个粉丝数量的。我想大家知道这和只知道在微博上狂打广告的店铺的区别。</p>
<p>也许买家们在淘宝上已经形成了自己的消费习惯，但你不得不承认，买家们才是最先变化的。海外的很多统计，都已经说明，社会化口碑传播的影响力，已经大于广告，大于其他所有传统的营销手段。那么，店铺的个性化装修，也许真的不是我们看到的那么表面化。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.itoka.com/359/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jiuxian Taking over Dangdang Wine Business</title>
		<link>http://blog.itoka.com/354</link>
		<comments>http://blog.itoka.com/354#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 14:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TLee</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Reports]]></category>
		<category><![CDATA[WEB 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[商城]]></category>
		<category><![CDATA[电子商务]]></category>
		<category><![CDATA[红酒]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.itoka.com/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[China’s Dangdang announced today that Jiuxian.com has taken over the NYSE-listed company’s wine e-tailing business, a move highlighting that DangDang is taking another step forward into its B2C open platform strategy. Prior to the teaming-up, DangDang has introduced Letao (shoe vertical), Gome (3C) and Moonbasa(apparel) into its open platform. Founded in September 2010, Jiuxian.com has [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>China’s Dangdang announced today that Jiuxian.com has taken over the NYSE-listed company’s wine e-tailing business, a move highlighting that DangDang is taking another step forward into its B2C open platform strategy.</p>
<p>Prior to the teaming-up, DangDang has introduced Letao (shoe vertical), Gome (3C) and Moonbasa(apparel) into its open platform.</p>
<p>Founded in September 2010, Jiuxian.com has raised US$ 20 million in Series A round of financing in last April and US$ 50 million in second round led by Sequoia China and Oriental Fortune Capital.</p>
<p>As to the partnership, DangDang customers could browse wine as well as white spirit on its site and make orders, Jiuxian.com will take care of shipping and after-sale service.</p>
<p>Yu Yu, co-founder and chairman of Dangdang once said that “Dang Dang will invite more B2C verticals to operate on our site as long as they are good in their business, be it vertical of apparel, home appliance, cosmetics, wine or home decor. Open platform is our effort of strategic importance in 2012.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.itoka.com/354/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>淘品牌商标被抢注</title>
		<link>http://blog.itoka.com/350</link>
		<comments>http://blog.itoka.com/350#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 13:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TLee</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Reports]]></category>
		<category><![CDATA[品牌]]></category>
		<category><![CDATA[商城]]></category>
		<category><![CDATA[淘宝]]></category>
		<category><![CDATA[电子商务]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.itoka.com/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 国内最大的B2C平台天猫原淘宝商城昨日发出公告，提醒平台上的淘品牌商家注意商标保护。公告透露，至少有97家淘品牌和天猫平台知名商家的商标正在被抢注。 一公司集中“抢注” 据天猫人士介绍，这次抢注事件是一位杭州律师无意中发现的。该律师在中国商标网上搜索淘品牌的商标注册情况，结果发现，一家名为“杭州麦尚品牌管理有限公司”的实体频繁出现在各个商标周边类目的注册者一栏中。 记者在中国商标网使用麦尚品牌搜索，发现该公司注册了大量斯波帝卡、艾娜骑士等天猫著名品牌的商标。天猫方面提供的数据显示，这家公司共注册了97家淘品牌和知名商家、旗舰店的商标，且其注册品类与原商标的品类较为接近。 例如斯波帝卡主打男装，麦尚品牌即注册了涉及钱包、公文包、护照夹以及婚纱的商标。而在斯波帝卡的网店中，已经出现了皮包、皮夹等相关产品，该类商标被抢注已经成为其未来发展的现实威胁。 据统计，麦尚品牌注册上述著名网络品牌的时间集中在2010年底和2011年。 有商家尚未发现 一家被抢注的商家上海正尚实业有限公司代表对新京报记者表示，已经知悉自家商标遭遇“抢注”危险，其设计部门已经向商标管理部门提交了相关资料，并提出了商标申请异议。 另一商家艾娜骑士旗舰店的代表严小姐表示，尚未得悉此事，对此感到意外，自己将在方便时去阅读天猫公告了解情况，如情况严重，将咨询律师等专业人士进行自我保护。 有商标争议裁定专业人士表示，一般商标注册的流程需14到16个月，在初审通过后，商标管理部门会将该注册申请公示三个月“异议期”。如果在异议期内提起异议，便能暂停对方注册，提高取回商标的有效性。而如果超过异议期，对方即注册成功，需要通过争议程序进行补救。 据统计，目前上述97个品牌中，有34个已经超过异议期，商标失控危险较高。 记者试图联系麦尚品牌管理有限公司，但截至发稿，尚未联系上该公司。 案例 著名网店痛失商标 据媒体报道，2004年4月，“我的百分之一”网店创建，2010年3月成为淘宝第一个双金冠女装店，不过其创始人周钦年却被告知，天猫商城的“我的百分之一”旗舰店已开始营业，其所有者已注册有关商标。 按照《商标法》规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的，属于侵犯注册商标专用权。周钦年因未提前注册商标，对此有苦难言。 背景 淘品牌是什么 “淘品牌”是天猫推出的基于互联网电子商务的全新品牌概念，“淘品牌”的官方定义是：天猫和消费者共同推荐的网络原创品牌。2008年4月在原淘宝商城推出之后，网货品牌与淘宝互相的需求让淘品牌概念正式出现。当年一批名不见经传、前身多为代工工厂或淘宝C2C卖家的小企业，是天猫入驻最早的商户。此后，天猫内表现上佳的商家成为首批“淘品牌”。经过连续培育，目前淘品牌共有100多个。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>国内最大的B2C平台天猫原淘宝商城昨日发出公告，提醒平台上的淘品牌商家注意商标保护。公告透露，至少有97家淘品牌和天猫平台知名商家的商标正在被抢注。</p>
<p>一公司集中“抢注”</p>
<p>据天猫人士介绍，这次抢注事件是一位杭州律师无意中发现的。该律师在中国商标网上搜索淘品牌的商标注册情况，结果发现，一家名为“杭州麦尚品牌管理有限公司”的实体频繁出现在各个商标周边类目的注册者一栏中。</p>
<p>记者在中国商标网使用麦尚品牌搜索，发现该公司注册了大量斯波帝卡、艾娜骑士等天猫著名品牌的商标。天猫方面提供的数据显示，这家公司共注册了97家淘品牌和知名商家、旗舰店的商标，且其注册品类与原商标的品类较为接近。</p>
<p>例如斯波帝卡主打男装，麦尚品牌即注册了涉及钱包、公文包、护照夹以及婚纱的商标。而在斯波帝卡的网店中，已经出现了皮包、皮夹等相关产品，该类商标被抢注已经成为其未来发展的现实威胁。</p>
<p>据统计，麦尚品牌注册上述著名网络品牌的时间集中在2010年底和2011年。</p>
<p>有商家尚未发现</p>
<p>一家被抢注的商家上海正尚实业有限公司代表对新京报记者表示，已经知悉自家商标遭遇“抢注”危险，其设计部门已经向商标管理部门提交了相关资料，并提出了商标申请异议。</p>
<p>另一商家艾娜骑士旗舰店的代表严小姐表示，尚未得悉此事，对此感到意外，自己将在方便时去阅读天猫公告了解情况，如情况严重，将咨询律师等专业人士进行自我保护。</p>
<p>有商标争议裁定专业人士表示，一般商标注册的流程需14到16个月，在初审通过后，商标管理部门会将该注册申请公示三个月“异议期”。如果在异议期内提起异议，便能暂停对方注册，提高取回商标的有效性。而如果超过异议期，对方即注册成功，需要通过争议程序进行补救。</p>
<p>据统计，目前上述97个品牌中，有34个已经超过异议期，商标失控危险较高。</p>
<p>记者试图联系麦尚品牌管理有限公司，但截至发稿，尚未联系上该公司。</p>
<p>案例</p>
<p>著名网店痛失商标</p>
<p>据媒体报道，2004年4月，“我的百分之一”网店创建，2010年3月成为淘宝第一个双金冠女装店，不过其创始人周钦年却被告知，天猫商城的“我的百分之一”旗舰店已开始营业，其所有者已注册有关商标。</p>
<p>按照《商标法》规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的，属于侵犯注册商标专用权。周钦年因未提前注册商标，对此有苦难言。</p>
<p>背景</p>
<p>淘品牌是什么</p>
<p>“淘品牌”是天猫推出的基于互联网电子商务的全新品牌概念，“淘品牌”的官方定义是：天猫和消费者共同推荐的网络原创品牌。2008年4月在原淘宝商城推出之后，网货品牌与淘宝互相的需求让淘品牌概念正式出现。当年一批名不见经传、前身多为代工工厂或淘宝C2C卖家的小企业，是天猫入驻最早的商户。此后，天猫内表现上佳的商家成为首批“淘品牌”。经过连续培育，目前淘品牌共有100多个。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.itoka.com/350/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JEANJACK违规被封， 天猫男装第四大店铺</title>
		<link>http://blog.itoka.com/335</link>
		<comments>http://blog.itoka.com/335#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 08:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diki</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Reports]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[商城]]></category>
		<category><![CDATA[淘宝]]></category>
		<category><![CDATA[电子商务]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.itoka.com/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[4月13日，男装淘品牌JEANJACK日前遭到淘宝封店。根据淘宝处罚通知，关闭JEANJACK旗舰店由于其违背了《淘宝规则》中不正当牟利条款。此外，该品牌经营方杭州牧尼夫服饰有限公司旗下的集市C店吴恩泽鞋王、天猫591mmm旗舰店和mornifur旗舰店也被关闭。 　　据知情人士透露，JEANJACK旗舰店店主吴恩泽曾在去年，先后4次，与淘宝相关人士内外勾结，获取淘宝店铺数据、小二员工邮箱等信息。2011年9月，吴恩泽还在该淘宝人士的教唆下，向相关类目小二行贿，送出月饼和贺卡等。 而据商户反映，吴恩泽的多个店铺还曾在2010年底到2011年初阶段，曾轮番登陆聚划算，仅更换链接不更换产品，定价高于市场价格。 　　淘宝的处理通知 　　对此，淘宝方面以《淘宝规则》中不正当牟利条款，关闭了吴恩泽鞋王、JEANJACK旗舰店、591mmm旗舰店和和mornifur旗舰店。 　　几家旗舰店均无法在天猫找到 据拓嘉了解，吴恩泽经营的牧尼夫服饰有限公司旗下一共4家淘宝店铺。包括吴恩泽鞋王一家淘宝五皇冠店，及JEANJACK丶591mmm丶mornifur3家天猫旗舰店。其中，591mmm旗舰店是2010年淘宝TOP10男装店铺之一，jeanjack旗舰店为天猫销售排名前20的店铺。根据业内人士提供的资料显示，JEANJACK旗舰店2011年销售额超过5200万，年销量接近40万。而今年2月份的男装TOP30排名中，JEANJACK排名第四，仅位于JACKJONES、GXG、优衣库之后。此外，JEANJACK在京东商城、当当网等B2C平台也均有出售。 天猫2011年男装排名(非官方) 2月份天猫男装排名 　　此外，据知情人士透露，上述违规的淘宝员工，还曾为诺奇旗舰店和pba化妆品旗舰店提供了“双11”活动的数据和部分集市、天猫、计划算、淘金币等负责资源小二的邮箱。对此，淘宝对擅自向卖家披露运营数据、小二联系方式的内部员工，以《阿里巴巴商业行为准则》关于保密信息规定，给予辞退处理。 截至发稿时，淘宝方面并未对此公开表态。淘宝公关称淘宝、天猫的商铺众多，不会对每个店铺发生的事情都加以关注，需要进一步核实。 据悉，淘宝、天猫和聚划算等阿里系有意加强反腐力度，注重内部优化组织架构和资源配置模式：继去年设立廉政部后，今年上线“曝光台”对商家处罚公开化;随后，制定高层轮岗制度，改善部门细则;同时，大力处理部门负责人，开除贪污员工。今年3月初，聚划算的总经理阎利珉被免职。业内纷纷猜测，聚划算管理制度相对滞后，造成小二以权谋私接连不断。 补充资料： 《淘宝规则》关于不正当牟利规则的定义：是指会员采用不正当手段谋取利益的行为，包括： (一)会员向淘宝工作人员及/或其关联人士提供财物、消费、款待或商业机会等; (二)会员系淘宝工作人员及/或其关联人士，且该淘宝工作人员未申报; (三)其他手段 。 《阿里巴巴商业行为准则》 1.4 利益冲突披露 对于任何实际存在或潜在的利益冲突，您应当使用阿里巴巴集团指定的员工声明和利益冲突披露表按照以下规则进行披露： (i)在本准则颁布前已实际存在或潜在的利益冲突，您必须在您接到本准则之日起一(1)个月内或阿里巴巴集团规定的其他时间，向合规负责人或其指定的其他负责人披露，前述条款中的批准要求，亦适用于本准则颁布时正在进行的行为或交易; (ii)对于其他任何实际存在或潜在的利益冲突，您应当在知道或应当知道该实际存在或潜在的利益冲突可能发生时，尽最大努力于当天立即予以披露;并且 您应当于每年度结束后一(1)个月内，向合规负责人或其指定的其他负责人提交一份员工声明和利益冲突披露表，说明其于该年度内任何实际存在的利益冲突或其可预见的任何潜在利益冲突，或保证并无此类情况发生。 9. 保密信息 作为一般原则，有关阿里巴巴集团业务的一切信息均应视为保密信息。您必须严格遵守加入阿里巴巴集团时签署的保密协议或禁止披露协议或其他类似协议的条款。 您必须： ·不得为您的个人利益、阿里巴巴集团内外任何人士的利益使用该等信息; ·严防向阿里巴巴集团外部人士披露该等信息。例如，您不应与家人或在业务圈、社交圈中，或在诸如出租车、公共交通工具、会议、电梯或餐馆等可能被他人听到的场所讨论该等事项;亦应严防该等信息在任何网上论坛披露，包括贴吧、博客或聊天室; ·除非其他阿里巴巴员工为履行其作为阿里巴巴员工的业务职责所需，否则不得向其他阿里巴巴员工披露保密信息。 保密协议或禁止披露协议通常在阿里巴巴集团需向供应商、顾问、合资/合作伙伴或其他方披露保密信息时使用。保密协议提示接收保密信息的人士必须对该等信息保密。与非属阿里巴巴集团员工的人士进行业务往来时，如果您预期可能须向其披露保密信息，应当联系法务部，讨论签署保密协议或禁止披露协议的必要性。 并且，不当收集或使用关于竞争对手的信息可能导致员工和阿里巴巴集团承担刑事或民事责任。如果您不确定是否可以收集或使用关于任何竞争对手的信息，您应立即咨询法务部。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>4月13日，男装淘品牌JEANJACK日前遭到淘宝封店。根据淘宝处罚通知，关闭JEANJACK旗舰店由于其违背了《淘宝规则》中不正当牟利条款。此外，该品牌经营方杭州牧尼夫服饰有限公司旗下的集市C店吴恩泽鞋王、天猫591mmm旗舰店和mornifur旗舰店也被关闭。</p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://blog.itoka.com/wp-content/uploads/2012/04/01.jpg" alt="" /></p>
<p>　　据知情人士透露，JEANJACK旗舰店店主吴恩泽曾在去年，先后4次，与淘宝相关人士内外勾结，获取淘宝店铺数据、小二员工邮箱等信息。2011年9月，吴恩泽还在该淘宝人士的教唆下，向相关类目小二行贿，送出月饼和贺卡等。</p>
<p>而据商户反映，吴恩泽的多个店铺还曾在2010年底到2011年初阶段，曾轮番登陆聚划算，仅更换链接不更换产品，定价高于市场价格。</p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://blog.itoka.com/wp-content/uploads/2012/04/02.jpg" alt="" /></p>
<p align="center">　　<strong>淘宝的处理通知</strong></p>
<p>　　对此，淘宝方面以《淘宝规则》中不正当牟利条款，关闭了吴恩泽鞋王、JEANJACK旗舰店、591mmm旗舰店和和mornifur旗舰店。</p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://blog.itoka.com/wp-content/uploads/2012/04/03.jpg" alt="" /></p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://blog.itoka.com/wp-content/uploads/2012/04/04.jpg" alt="" /></p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://blog.itoka.com/wp-content/uploads/2012/04/05.jpg" alt="" /></p>
<p align="center">　　<strong>几家旗舰店均无法在天猫找到</strong></p>
<p>据拓嘉了解，吴恩泽经营的牧尼夫服饰有限公司旗下一共4家淘宝店铺。包括吴恩泽鞋王一家淘宝五皇冠店，及JEANJACK丶591mmm丶mornifur3家天猫旗舰店。其中，591mmm旗舰店是2010年淘宝TOP10男装店铺之一，jeanjack旗舰店为天猫销售排名前20的店铺。根据业内人士提供的资料显示，JEANJACK旗舰店2011年销售额超过5200万，年销量接近40万。而今年2月份的男装TOP30排名中，JEANJACK排名第四，仅位于JACKJONES、GXG、优衣库之后。此外，JEANJACK在京东商城、当当网等B2C平台也均有出售。</p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://blog.itoka.com/wp-content/uploads/2012/04/06.jpg" alt="" /></p>
<p align="center"><strong>天猫2011年男装排名(非官方)</strong></p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://blog.itoka.com/wp-content/uploads/2012/04/07.jpg" alt="" /></p>
<p align="center"><strong>2月份天猫男装排名</strong></p>
<p>　　此外，据知情人士透露，上述违规的淘宝员工，还曾为诺奇旗舰店和pba化妆品旗舰店提供了“双11”活动的数据和部分集市、天猫、计划算、淘金币等负责资源小二的邮箱。对此，淘宝对擅自向卖家披露运营数据、小二联系方式的内部员工，以《阿里巴巴商业行为准则》关于保密信息规定，给予辞退处理。</p>
<p>截至发稿时，淘宝方面并未对此公开表态。淘宝公关称淘宝、天猫的商铺众多，不会对每个店铺发生的事情都加以关注，需要进一步核实。</p>
<p>据悉，淘宝、天猫和聚划算等阿里系有意加强反腐力度，注重内部优化组织架构和资源配置模式：继去年设立廉政部后，今年上线“曝光台”对商家处罚公开化;随后，制定高层轮岗制度，改善部门细则;同时，大力处理部门负责人，开除贪污员工。今年3月初，聚划算的总经理阎利珉被免职。业内纷纷猜测，聚划算管理制度相对滞后，造成小二以权谋私接连不断。</p>
<p>补充资料：</p>
<p><strong>《淘宝规则》关于不正当牟利规则的定义：</strong>是指会员采用不正当手段谋取利益的行为，包括：</p>
<p>(一)会员向淘宝工作人员及/或其关联人士提供财物、消费、款待或商业机会等;</p>
<p>(二)会员系淘宝工作人员及/或其关联人士，且该淘宝工作人员未申报;</p>
<p>(三)其他手段 。</p>
<p><strong>《阿里巴巴商业行为准则》</strong></p>
<p>1.4 利益冲突披露</p>
<p>对于任何实际存在或潜在的利益冲突，您应当使用阿里巴巴集团指定的员工声明和利益冲突披露表按照以下规则进行披露：</p>
<p>(i)在本准则颁布前已实际存在或潜在的利益冲突，您必须在您接到本准则之日起一(1)个月内或阿里巴巴集团规定的其他时间，向合规负责人或其指定的其他负责人披露，前述条款中的批准要求，亦适用于本准则颁布时正在进行的行为或交易;</p>
<p>(ii)对于其他任何实际存在或潜在的利益冲突，您应当在知道或应当知道该实际存在或潜在的利益冲突可能发生时，尽最大努力于当天立即予以披露;并且</p>
<p>您应当于每年度结束后一(1)个月内，向合规负责人或其指定的其他负责人提交一份员工声明和利益冲突披露表，说明其于该年度内任何实际存在的利益冲突或其可预见的任何潜在利益冲突，或保证并无此类情况发生。</p>
<p>9. 保密信息</p>
<p>作为一般原则，有关阿里巴巴集团业务的一切信息均应视为保密信息。您必须严格遵守加入阿里巴巴集团时签署的保密协议或禁止披露协议或其他类似协议的条款。</p>
<p>您必须：</p>
<p>·不得为您的个人利益、阿里巴巴集团内外任何人士的利益使用该等信息;</p>
<p>·严防向阿里巴巴集团外部人士披露该等信息。例如，您不应与家人或在业务圈、社交圈中，或在诸如出租车、公共交通工具、会议、电梯或餐馆等可能被他人听到的场所讨论该等事项;亦应严防该等信息在任何网上论坛披露，包括贴吧、博客或聊天室;</p>
<p>·除非其他阿里巴巴员工为履行其作为阿里巴巴员工的业务职责所需，否则不得向其他阿里巴巴员工披露保密信息。</p>
<p>保密协议或禁止披露协议通常在阿里巴巴集团需向供应商、顾问、合资/合作伙伴或其他方披露保密信息时使用。保密协议提示接收保密信息的人士必须对该等信息保密。与非属阿里巴巴集团员工的人士进行业务往来时，如果您预期可能须向其披露保密信息，应当联系法务部，讨论签署保密协议或禁止披露协议的必要性。</p>
<p>并且，不当收集或使用关于竞争对手的信息可能导致员工和阿里巴巴集团承担刑事或民事责任。如果您不确定是否可以收集或使用关于任何竞争对手的信息，您应立即咨询法务部。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.itoka.com/335/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
